Isigaba esisodwa esimanzi futhi esomile se-vacuum vacuum uchungechunge lwe-S2
Incazelo emfushane
Uchungechunge olusha lwe-S2 vacuum cleaner yezimboni ezinomklamo ohlangene, oguquguqukayo, ohamba kalula.Ifakwe umthamo ohlukile womgqomo okhiphekayo.
Hlangana nezinhlobo ezahlukahlukene zesimo sokusebenza, sokusebenza okumanzi, okomile nothuli.
Izici eziyinhloko
Amamotho amathathu e-Ametek, okulawula ukuvuleka/ukuvala ngokuzimela.Idizayini eqinile, evumelana nezimo, ilungele imboni kasimende.Izihlungi ezimbili zokuhlanza ezitholakalayo: ukuhlanza isihlungi se-jet pulse, ukuhlanzwa kwemoto okuzenzakalelayo
Amapharamitha alolu chungechunge olusha lwe-S2 Isigaba esisodwa esimanzi nesivacuum esomile
| Amamodeli ochungechunge lwe-S2 kanye nokucaciswa: | ||||
| Imodeli | I-S202 | S212 | ||
| Amandla kagesi | 240V 50/60HZ | |||
| Amandla(kw) | 3 | |||
| Vacuum(mbar) | 200 | |||
| Ukugeleza komoya(m³/h) | 600 | |||
| Umsindo(dbA) | 80 | |||
| Ivolumu yethangi(L) | 30L | 65L | ||
| Uhlobo lwesihlungi | Isihlungi se-HEPA "TORAY" i-polyester | |||
| Indawo yokuhlunga(cm³) | 30000 | |||
| Umthamo wesihlungi | 0.3μm>99.5% | |||
| Ukuhlanza isihlungi | I-Jet pulse | Ukuhlanza isihlungi esiqhutshwa yimoto | I-Jet pulse | Ihamba ngemoto |
| ukuhlanza isihlungi | ukuhlanza isihlungi | ukuhlanza isihlungi | ||
| I-intshi yobukhulu(mm) | 19″x24″x38.5″/480X610X980 | 19″x24″x46.5″/480X610X1180 | ||
Izithombe zalolu chungechunge lwe-wholesale ye-S2 Isigaba esisodwa esimanzi & ne-vacuum eyomile
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona





