Uchungechunge lwesigaba esisodwa se-S2
Incazelo emfushane
Ama-Sconger amasha achungechunge olusha lwezimboni ezinokwakhiwa okuhlangene, okuguquguqukayo, okulula ukuhambisa.Kuhla ngekhono elihlukile le-barrel ebonakalayo.
Hlangana nezinhlobo ezahlukene zesimo sokusebenza, ngezicelo ezimanzi nezilomile nezothuli.
Izici eziyinhloko
Ama-Motos amathathu e-AMETEK, ngokulawula / ukuhambisa okuhlelekile- of the ngokuzimela)
Amapharamitha alesi sigaba esisha se-S2 esisha esimanzi & i-vacuum eyomile
Amamodeli ochungechunge we-S2 nokucaciswa: | ||||
Isifanekiso | S202 | S212 | ||
Amandla kagesi | I-240V 50 / 60hz | |||
Amandla (kW) | 3 | |||
Vacuum (Mbar) | -Mashumi | |||
I-Airflow (M³ / H) | I-600 | |||
Umsindo (DBA) | 80 | |||
Ivolumu yeTank (L) | I-30l | I-65L | ||
Uhlobo lokuhlunga | Isihlungi se-Hepa "i-toray" polyester | |||
Indawo yokuhlunga (cm³) | I-30000 | |||
Isimo sokuhlunga | 0.3μm> 99.5% | |||
Ukuhlanza ukuhlunga | Jet Pullose | Ukuhlanzwa Kwezihlunga Ze-motor Driven | Jet Pullose | Motor eqhutshwa |
Ukuhlanza ukuhlunga | Ukuhlanza ukuhlunga | Ukuhlanza ukuhlunga | ||
Ubukhulu be-inch (mm) | 19 "X24" X38.5 "/ 480x610X980 | 19 "X24" x46.5 "/ 480x610x1180 |
Izithombe zalolu chungechunge lwe-S2> Isigaba esisodwa se-S2 single esimanzi & i-vacuum eyomile




Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi