uchungechunge olusha lwe-S3 Isigaba esisodwa esimanzi & ne-vacuum eyomile
Ama-vacuum ochungechunge lwe-S3 asetshenziselwa ikakhulukazi ukuhlanza okungaqhubeki kwezindawo zokukhiqiza noma ukuhlanza phezulu.
Afakwe njengahlangene futhi avumelana nezimo, kulula ukuwahambisa. Azikho izicelo ezingenakwenzeka ze-S3, kusukela elabhorethri, indawo yokusebenzela, nobunjiniyela bemishini ukuya embonini kakhonkolo.
Ungakhetha le modeli yezinto ezomile kuphela noma kuzo zombili izinhlelo zokusebenza ezimanzi nezomile.
Izici eziyinhloko:
Amamotho amathathu e-Ametek, okulawula ukuvula/ukuvala ngokuzimela
Umgqomo okhiphekayo, wenza indawo yokulahla uthuli isebenze kalula
Indawo yokuhlunga enkulu enesistimu yokuhlanza isihlungi edidiyelwe
Izinjongo eziningi eziguquguqukayo, zilungele ukusetshenziswa okumanzi, okomile, nothuli
| Imodeli | I-S302 | I-S302-110V | |
| Amandla kagesi | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Amandla(kw) | 3.6 | 2.4 | |
| Vacuum(mbar) | 220 | 220 | |
| Ukugeleza komoya(m³/h) | 600 | 485 | |
| Umsindo(dbA) | 80 | ||
| Ivolumu yethangi(L) | 60 | ||
| Uhlobo lwesihlungi | Isihlungi se-HEPA | Isihlungi se-HEPA "TORAY" i-polyester | |
| Indawo yokuhlunga(cm³) | 15000 | 30000 | |
| Umthamo wesihlungi | 0.3μm>99.5% | 0.3μm>99.5% | |
| Ukuhlanza isihlungi | Ukuhlanza isihlungi se-Jet pulse | Ukuhlanza isihlungi esiqhutshwa yimoto | |
| I-intshi yobukhulu(mm) | 24″x26.4″x52.2″/610X670X1325 | ||
| Isisindo (lbs)(kg) | 125/55 | ||
Izithombe zalolu chungechunge olusha lwe-S3 Imboni ye-vacuum yesigaba esisodwa esimanzi & esomile







